【产品简介】
该产品以乳酸及乙醇酸为原料,用无毒、不含重金属离子、不含锡的催化剂用缩聚的方法制备,安全无毒,可直接进入人体。
【产品型号】
编号 | 组成比(w%) | 分子量 (Mw) | 特性粘度 (dL/g) | |
PLA | 淀粉 | |||
PLA -0001 | 40 | 60 | ||
PLA-0002 | 30 | 70 | ||
组成比(w%) | ||||
DL-乳酸(LA) | 乙醇酸(GA) | |||
PLA-0005 | 100 | 0 | 5000 | 0.085-0.099 |
PLA-0010 | 100 | 0 | 10000 | 0.118-0.137 |
PLA-0015 | 100 | 0 | 15000 | 0.147-0.177 |
PLA-0020 | 100 | 0 | 20000 | 0.177-0.216 |
PLA-0021 | 100 | 0 | 100000 | 0.55-0.65 |
PLA-0022 | 100 | 0 | 200000 | 0.95-1.1 |
PLA-0023 | 100 | 0 | 300000 | 1.3-1.4 |
PLA-0024 | 100 | 0 | 500000 | 2.0-2.1 |
PLA-0025 | 100 | 0 | 1000000 | 3.25-3.30 |
PLA-0026 | 100 | 0 | 2000000 | 5.55-5.60 |
PLA-0027 | 100 | 0 | 3000000 | 8.005-8.010 |
PLGA-7505 | 75 | 25 | 5000 | 0.082-0.098 |
PLGA-7510 | 75 | 25 | 1000 | 0.119-0.140 |
PLGA-7515 | 75 | 25 | 15000 | 0.152-0.185 |
PLGA-7520 | 75 | 25 | 20000 | 0.185-0.230 |
PLGA-5005 | 50 | 50 | 5000 | 0.088-0.102 |
PLGA-5010 | 50 | 50 | 1000 | 0.122-0.143 |
PLGA-5015 | 50 | 50 | 15000 | 0.154-0.186 |
PLGA-5020 | 50 | 50 | 20000 | 0.187-0.229 |
PLGA-8005 | 85 | 15 | 100000 | 0.60-0.70 |
PLGA-9005 | 90 | 10 | 20000 | 0.180-0.270 |
PLGA-6505 | 65 | 35 | 12000 | 0.120-0.130 |
PLGA(聚乳酸乙醇酸共聚物):poly(DL-lactide-co-glycolide)
PTMC(聚三亚甲基碳酸酯):poly(trimethene carbonate)
DLPLA(D型聚乳酸):poly(DL-lactide)
LPLA(L型聚乳酸):poly(L-lactide)
PCL(聚已内酯):poly(ε-caprolactone)
【性能】
白色粉末或白色无定型材料,玻璃化温度50-60℃,不溶于水、醇及醚,易溶于氯仿、二氯甲烷、THF、二氧六环、DMF等有机溶剂,分子量分布1.02-3,广泛用于药物的缓控释载体和可吸收骨折内固定骨钉、骨板和可吸收缝合线等。
【特别说明】以上的聚合物分子量可调控。